Nuestra clasificación: | |||
Ranking escocés: | 13 | ||
Arquitectos: | F. Morris, Fred Hawtree | ||
Fecha de inauguración: | 1898 | ||
Par: | 71 | ||
Distancia de Saint Andrews: | 185 km | ||
Distancia de Edimburgo: | 130 km | ||
Distancia de Glasgow: | 50 km | ||
Distancia de Inverness: | 325 km | ||
Este campo fue fundado en 1898. Ha mantenido su ranking como uno de los mejores 20 campos de Escocia por varios años. Está ubicado al norte de Troon, en un entorno costero muy natural, con bellas vistas al mar. Este campo es muy recomendado y ocupa el puesto 38 en la lista de los mejores 100 campos de las Islas Británicas. |