| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking mundial: | 63 | ||
| Ranking escocés: | 8 | ||
| Arquitectos: | George Strath, Willie Fernie and James Braid | ||
| Fecha de inauguración: | 1878 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Saint Andrews: | 195 km | ||
| Distancia de Edimburgo: | 135 km | ||
| Distancia de Glasgow: | 55 km | ||
| Distancia de Inverness: | 330 km | ||
| Fundado en 1878, este campo es una joya en la costa situado en el pueblo de Troon. El campo ha sido sede de varios Open Británicos. Los últimos 9 hoyos son de los más difíciles en el mundo del golf y crean un «suspense» tremendo cuando el Open tiene lugar en Troon. El hoyo numero 8, un par 3 conocido como «El Sello», es famoso y sumamente complicado, especialmente cuando hay mucho viento. Existen dos campos más en Troon Golf Club: El campo Portland, un campo de links, y el Craigend, que es un campo de 18 par 3. | |||



