| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking escocés: | 35 | ||
| Arquitectos: | Philip Mackenzie Ross, Donald Steel, Martin Ebert | ||
| Fecha de inauguración: | 1909 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Saint Andrews: | 215 km | ||
| Distancia de Edimburgo: | 160 km | ||
| Distancia de Glasgow: | 80 km | ||
| Distancia de Inverness: | 355 km | ||
| Es el segundo campo de Turnberry, que complementa al famoso campo Ailsa. Donald Steel rediseñó el viejo campo de Arran, que abrió en 1909 y luego se convirtió en el campo Kintyre en 2001. Es uno de los grandes campos de Escocia, con bellas vistas al mar. Recientemente ha sido renovado y reconocido King Robert The Bruce. | |||



