Nuestra clasificación: | |||
Ranking escocés: | 49 | ||
Arquitecto: | Theodore Moon | ||
Fecha de inauguración: | 1887 | ||
Par: | 72 | ||
Distancia de Saint Andrews: | 185 km | ||
Distancia de Edimburgo: | 130 km | ||
Distancia de Glasgow: | 50 km | ||
Distancia de Inverness: | 325 km | ||
Este campo, fundado en 1887, es un desafío para golfistas de cualquier nivel. Sus greens son grandes y ondulados, por lo cual son muy famosos en Escocia. El club fue sede de la ronda final de calificaciones para el Open championship de 2009, lo que demuestra la calidad de este precioso campo. |