| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking escocés: | 79 | ||
| Arquitecto: | Harry S. Colt | ||
| Fecha de inauguración: | 1914 | ||
| Par: | 70 | ||
| Distancia de Edimburgo: | 75 km | ||
| Distancia de Glasgow: | 155 km | ||
| Distancia de Inverness: | 240 km | ||
| Este campo, construído en 1914, presenta una disposición exigente y muy interesante, y aún así, menos compleja que la de sus vecinos: Old, New y Jubilee. Disfruta de fairways generosos, variados contornos alrededor de los greens y, desde los hoyos tres y cuatro, vistas maravillosas a través del estuario del Eden hasta la base aérea de Leuchars. |
|||



