Nuestra clasificación: | ![]() |
![]() |
|||
Ranking escocés: | 50 | ||||
Arquitecto: | Old Tom Morris | ||||
Fecha de inauguración: | 1897 | ||||
Par: | 72 | ||||
Distancia de Saint Andrews: | 35 km | ||||
Distancia de Edimburgo: | 75 km | ||||
Distancia de Glasgow: | 155 km | ||||
Distancia de Inverness: | 240 km | ||||
Construido dos años después de la inauguración del New Course, en 1897, este campo centenario es el más largo de St Andrews, con 6,162 yardas. Este recorrido requiere un buen drive y mucha habilidad para hacer que la bola caiga cerca del hoyo. |