Nuestra clasificación: | ||||
Ranking escocés: | 52 | |||
Arquitecto: | James Braid | |||
Fecha de inauguración: | 1889 | |||
Par: | 69 | |||
Distancia de Saint Andrews: | 320 km | |||
Distancia de Edimburgo: | 330 km | |||
Distancia de Glasgow: | 355 km | |||
Distancia de Inverness: | 80 km | |||
Lo que hace realmente interesante este campo es su diseño. Empieza virtualmente en un campo, para continuar siendo un campo de links, seguido por un bosque y después por un campo abierto. Es un diseño muy divertido, con una variedad de hoyos largos y cortos. Construído en 1889, Golspie es un muy buen campo para jugar justo antes de Brora, que queda al norte. |