Nuestra clasificación: | |||
Ranking mundial: | 11 | ||
Ranking Escocés: | 2 | ||
Arquitectos: | Old Tom Morris, Harry S. Colt | ||
Fecha de inauguración: | 1891 | ||
Par: | 73 | ||
Distancia de Saint Andrews: | 120 km | ||
Distancia de Edimburgo: | 40 km | ||
Distancia de Glasgow: | 120 km | ||
Distancia de Inverness: | 300 km | ||
Diseñado por Old Tom Morris en 1889, este famoso campo ha conseguido una buena reputación por haber sido sede de varios Opens Británicos, donde jugaron campeones como Jack Nicklaus, Nick Faldo y Lee Trevino. Considerado uno de los mejores campos del mundo, Muirfield es especial por su diseño. |