Nuestra clasificación: | ![]() |
|
|
Ranking escocés: | 36 | ||
Arquitecto: | Old Tom Morris, Young Tom Morris | ||
Fecha de inauguración: | 1856 | ||
Par: | 71 | ||
Distancia de Saint Andrews: | 145 km | ||
Distancia de Edimburgo: | 55 km | ||
Distancia de Glasgow: | 125 km | ||
Distancia de Inverness: | 315 km | ||
Este campo, fundado en 1856, es un campo clásico de links. Fue diseñado por Tom Morris. |
Dunbar
Nuestra clasificación: | ![]() |
|
|
Ranking escocés: | 36 | ||
Arquitecto: | Old Tom Morris, Young Tom Morris | ||
Fecha de inauguración: | 1856 | ||
Par: | 71 | ||
Distancia de Saint Andrews: | 145 km | ||
Distancia de Edimburgo: | 55 km | ||
Distancia de Glasgow: | 125 km | ||
Distancia de Inverness: | 315 km | ||
Este campo, fundado en 1856, es un campo clásico de links. Fue diseñado por Tom Morris. |