Nuestra clasificación: | |||
Ranking mundial: | 68 | ||
Ranking escocés: | 12 | ||
Arquitecto: | Old Tom Morris | ||
Fecha de inauguración: | 1899 | ||
Par: | 70 | ||
Distancia de Saint Andrews: | 170 km | ||
Distancia de Edimburgo: | 250 km | ||
Distancia de Glasgow: | 290 km | ||
Distancia de Inverness: | 175 km | ||
Fundado en 1899, este campo ejemplifica por qué Escocia es tan famosa por el golf. Es un campo clásico de links al norte de Aberdeen y queda entre los 100 mejores campos del mundo. Como Royal Aberdeen, este campo tiene unas dunas impresionantes. |