Nuestra clasificación: | |||
Ranking mundial: | 93 | ||
Ranking escocés: | 13 | ||
Arquitecto: | Dr. Martin Hawtree | ||
Fecha de inauguración: | 2012 | ||
Par: | 72 | ||
Distancia de Saint Andrews: | 200 km | ||
Distancia de Edimburgo: | 205 km | ||
Distancia de Glasgow: | 255 km | ||
Distancia de Inverness: | 185 km | ||
Se puede considerar el campo mas increíble que haya sido construido en el Reino Unido desde hace 50 años. Sus dunas gigantes lo convierten en un campo único. Cada hoyo ofrece un desafío a los golfistas mientras contemplan las belleza de sus vistas. Con 5 tees en cada hoyo, este campo fue diseñado para ser sede de prestigiosas competiciones. Como el Old Course de Saint Andrews, una obra maestra que se debe jugar una vez en la vida. |