| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking escocés: | 55 | ||
| Arquitecto: | Old Tom Morris | ||
| Fecha de inauguración: | 1890 | ||
| Par: | 70 | ||
| Distancia de Saint Andrews: | 295 km | ||
| Distancia de Edimburgo: | 305 km | ||
| Distancia de Glasgow: | 345 km | ||
| Distancia de Inverness: | 75 km | ||
| Diseñado en 1890 por el famoso Old Tom Morris, el club Tain es vecino de Dornoch. El diseño es bastante técnico y los greens son muy complicados, haciendo que el campo sea muy interesante. Este links con tamaño de campeonato ofrece vistas espectaculares a las montañas y al mar y disfruta de un clima suave, facilitando las partidas de golf durante todo el año. |
|||



