| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking escocés: | 35 | ||
| Arquitecto: | James Braid | ||
| Fecha de inauguración: | 1932 | ||
| Par: | 69 | ||
| Distancia de Saint Andrews: | 195 km | ||
| Distancia de Edimburgo: | 325 km | ||
| Distancia de Glasgow: | 370 km | ||
| Distancia de Inverness: | 85 km | ||
| La obra de James Bird es espectacular. Corto, con fairways apretados y greens pequeños, este campo es un desafío para todo golfista. El hoyo 6 destaca como uno de los más memorables del golf en Escocia. | |||



