| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking escocés: | 65 | ||
| Arquitectos: | James Braid, Mungo Park | ||
| Fecha de inauguración: | 1926 | ||
| Par: | 70 | ||
| Distancia de Saint Andrews: | 100 km | ||
| Distancia de Edimburgo: | 25 km | ||
| Distancia de Glasgow: | 105 km | ||
| Distancia de Inverness: | 285 km | ||
| Este bello campo queda al principio de un estrecho de campos de golf en la costa sudeste. El club es el quinto más antiguo del mundo y sigue siendo sede del Old Club Cup desde 1774, la copa más antigua del mundo. | |||



