| Nuestra clasificación: | ![]() |
||
| Ranking escocés: | 46 | ||
| Arquitecto: | Old Tom Morris | ||
| Fecha de inauguración: | 1894 | ||
| Par: | 69 | ||
| Distancia de Saint Andrews: | 130 km | ||
| Distancia de Edimburgo: | 35 km | ||
| Distancia de Glasgow: | 110 km | ||
| Distancia de Inverness: | 295 km | ||
| Este campo tiene mucho carácter y se encuentra en perfectas condiciones casi siempre, especialmente cuando se trata de greens. Es vecino de Muirfield y Gullane y requiere de buenos tiros. Tiene muchos bunkers localizados estratégicamente. | |||



